צמיג "סמי סליקס" אשר פותח על מנת להעניק אחיזה מירבית בכבישים יבשים וזמני הקפה מהירים לימי מסלול ומירוץ.
הצמיג מיועד לנהגים מנוסים, המבינים מה המשמעות של "ללחוץ" על הרכב.
באמצעות פס מרכזי רציף וכתפיים רחבות, Proxes R888 מציע ביצועי נהיגה מעולים במסלול.
צמיג זה מוצע כאופציה בהתקנה מקורית על Renault Megane R26.R.
| מידה | קוד מהירות ועומס | Fuel Efficency | Wet Grip | Sound Wave | Sound dB |
| 185/60R13 | 80V | F | B | 2 | 69 |
| 205/60R13 | 86V | F | B | 2 | 69 |
| 185/60R14 | 82V | G | B | 2 | 69 |
| 195/55R15 | 85V | F | B | 2 | 69 |
| 195/50R15 | 82V | F | B | 2 | 70 |
| 205/50R15 | 86W | F | C | 2 | 69 |
| 225/50R15 | 91W | F | C | 2 | 69 |
| 205/55R16 | 90W | F | B | 2 | 69 |
| 225/45R16 | 89W | F | B | 2 | 70 |
| 205/40R17 | 84W | F | B | 2 | 70 |
| 215/45R17 | 91W | F | B | 2 | 70 |
| 225/45R17 | 94W | F | B | 2 | 70 |
| 235/45R17 | 93W | F | C | 2 | 69 |
| 245/40R17 | 91W | F | C | 2 | 69 |
| 255/40R17 | 94W | F | C | 1 | 69 |
| 225/40R18 | 92Y | F | C | 1 | 69 |
| 235/40R18 | 91Y | F | C | 2 | 69 |
| 245/40R18 | 93Y | F | C | 2 | 69 |
| 255/35R18 | 94Y | F | C | 1 | 69 |
| 235/35R19 | 87Y | F | C | 2 | 69 |
| 305/30R19 | 102Y | F | C | 1 | 72 |
| 285/35R20 | 100Y | F | C | 2 | 72 |
| 315/30R20 | 101Y | F | C | 2 | 72 |

אתר טויו העולמי www.toyotires.com
אתר טויו האירופאי www.toyotires.eu
אתר טייר קלאב www.tireclub.co.il
אתר צ'ק אפ www.checkup.co.il
אתר אוטולוקס www.autoluxe.co.il